With Quantization:

GT\Pred 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0 2375 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1
1 0 2071 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0
2 0 2 2099 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 1 0 3
3 2 0 0 2270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
4 3 0 1 9 1830 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 1 886 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 0 0 0 0 0 4 26 1047 5 2 3 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
8 0 2 4 0 0 14 25 38 1167 15 20 5 9 33 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2
9 0 0 2 0 0 2 28 9 2 989 1 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
10 0 0 1 0 0 2 7 4 0 4 1009 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 8 12 10 7 24 13 774 3 18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 3 14 7 0 6 16 2 800 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 1 2 1 0 1 5 4 1 3 12 3 3 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 1 0 0 2 20 7 3 4 14 1 11 18 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2680 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
16 5 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2058 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 8 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 2 2390 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0
20 1 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 6 10 2018 0 1 0 0 0 0 1 0 1
21 0 0 6 0 0 16 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1884 0 0 0 0 0 0 0 3
22 0 0 1 3 0 2 2 0 1 12 2 2 5 8 1 41 0 0 36 0 0 3 2216 0 0 2 0 0 4 23
23 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0
24 0 1 2 0 0 8 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1919 0 0 1 0 2
25 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1164 0 0 0 0
26 0 6 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1 2071 1 0 2
27 1 5 3 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 7 2 0 4 2469 0 1
28 0 2 3 0 2 1 2 3 1 1 4 1 2 0 2 0 0 0 3 0 1 1 1 4 2 0 1 11 1772 38
29 56 85 26 31 16 24 12 10 4 4 18 10 8 34 4 9 7 0 20 6 4 16 9 9 10 13 4 9 24 6290

Without Quantization:

GT\Pred 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0 2384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 2079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 2275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 1856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 889 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1103 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 2 0 4 1333 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1045 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 868 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 854 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2085 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2053 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1910 0 0 0 0 0 0 0 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2359 0 0 0 0 0 0 2
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 0 0 0 0 0 1
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1941 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1166 0 0 0 2
26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2094 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2508 0 0
28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1854 3
29 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6768